VR-Wachstums-Sparbuch
| Stand: 10.11.2011 | |
| Unsere Konditionen betragen: | |
| ab 500 Euro | |
| 1.Jahr | 1,00% |
| 2.Jahr | 1,25% |
| 3.Jahr | 1,50% |
| 4.Jahr | 2,25% |
| 5.Jahr | 2,50% |
| 6.Jahr | 3,25% |
| ab 10.000,00 Euro | |
| 1.Jahr | 1,00% |
| 2.Jahr | 1,50% |
| 3.Jahr | 1,75% |
| 4.Jahr | 2,25% |
| 5.Jahr | 2,75% |
| 6.Jahr | 3,50% |
